Klick
hier
| Januar | Februar, März |
April Mai |
Juni | Juli, August |
September | Oktober | November, Dezember |
|
| 1. | 5,45 6,15 | 5,45 6,15 | 5,45 6,15 | 5,00 5,30 | 5,00 5,30 | 5,00 5,30 | 5,45 6,15 | 5,45 6,15 |
| 2. | 6,45 7,15 | 6,45 7,15 | 6,45 7,15 | 5,45 6,15 | 5,30 6,00 | 5,45 6,15 | 6,45 7,15 | 6,45 7,15 |
| 3. | 7,45 8,15 | 7,45 8,15 | 7,45 8,15 | 6,45 7,15 | 5,45 6,30 | 6,45 7,15 | 7,45 8,15 | 7,45 8,15 |
| 4. | 8,45 9,15 | 8,45 9,15 | 8,45 9,15 | 7,45 8,15 | 6,30 7,00 | 7,45 8,15 | 8,45 9,15 | 8,45 9,15 |
| 5. | 10,30 11,00 | 10,30 11,00 | 10,30 11,00 | 8,45 9,15 | 7,30 8,00 | 8,45 9,15 | 10,30 11,00 | 10,30 11,00 |
| 6. | 12,00 12,30 | 12,00 12,30 | 12,00 12,30 | 10,30 11,00 | 8,30 9,15 | 10,30 11,00 | 12,00 12,30 | 12,00 12,30 |
| 7. | 13,00 14,00 | 13,00 14,00 | 13,00 14,00 | 12,00 12,30 | 9,30 10,00 | 12,00 12,30 | 13,00 14,00 | 13,00 14,00 |
| 8. | 15,00 15,30 | 15,00 15,30 | 15,00 15,30 | 13,00 14,00 | 10,00 10,30 | 13,00 14,00 | 15,00 15,30 | 15,00 15,30 |
| 9. | 16,00 16,30 | 16,00 16,30 | 16,00 16,30 | 14,00 15,00 | 10,30 11,00 | 14,00 15,00 | 16,00 16,30 | 16,00 16,30 |
| 10. | 17,30 18,30 | 17,30 18,30 | 17,30 18,30 | 15,00 15,30 | 11,00 11,30 | 15,00 15,30 | 17,30 18,30 | 17,30 18,30 |
| 11. | 19,30 20,30 | 19,30 20,30 | 19,30 20,00 | 16,00 16,30 | 12,00 12,30 | 16,00 16,30 | 19,30 20,00 | 19,30 20,30 |
| 12. | od 19. 01.2004. | 21,30 22,00 | 20,30 21,00 | 17,00 17,30 | 13,00 13,30 | 17,00 17,30 | 20,30 21,00 | 21,30 22,00 |
| 13. | 21,30 22,00 | 21,30 22,00 | 18,00 18,30 | 14,00 14,30 | 18,00 18,30 | 21,30 22,00 | ||
| 14. | 19,00 19,30 | 15,00 15,30 | 19,00 19,30 | |||||
| 15. | 20,30 21,00 | 16,00 16,30 | 20,00 20,30 | |||||
| 16. | 01.01.Linien 5,6,7,8,9,10 und 11 fahren | 21,30 22,00 | 17,00 17,30 |
21,30
22,00
|
||||
| 17. | 18,00 18,30 | |||||||
| 18. | 18,30 19,00 | 25.12. Linien 5,7 und 9 fahren | ||||||
| 19. | 19,30 20,00 | |||||||
| 20. | 20,30 21,00 | |||||||
| 21. | 21,30 22,00 | |||||||
| 22. | 22,30 23,00 | |||||||
|
RAB (Lopar) - KRK (Baška) |
||
|
29.05.2004. - 26.09.2004 |
||
| 1 | 06.00* 07.30* | |
| 19.06. - 12.09. | 2 | 09.00 10.30 |
| 26.06. - 19.09. | 3 | 12.00 13.30 |
| 4 | 15.00 16.30 | |
| 02.07. - 05.09. | 5 | 18.00** 20.00** |
| * - von 18.06.2004.
und 13.09.2004. aus Baška um 9.00 Uhr ** - von 11.06. bis 27.06.2004. und 10.09. bis 19.09. 2004. fährt Freitags |
||
|
|
|
|
||
| Person |
9
Kn
|
2,50
DM
|
9
Kn
|
2,50
DM
|
| Fahrrad |
9
Kn
|
2,50
DM
|
9
Kn
|
2,50
DM
|
| Motorrad |
24
Kn
|
6,50
DM
|
24
Kn
|
6,50
DM
|
| Auto oder Anhänger <4 m |
58
Kn
|
15,50
DM
|
65
Kn
|
17,50
DM
|
| Auto > 4 m |
69
Kn
|
19,00
DM
|
80
Kn
|
22,00
DM
|
| Anhänger 4-6 m |
110
Kn
|
30,00
DM
|
110
Kn
|
30,00
DM
|
| Anhänger > 6 m |
135
Kn
|
36,50
DM
|
140
Kn
|
38,00
DM
|
| Bus < 30 Sitze |
240
Kn
|
65,00
DM
|
260
Kn
|
70,00
DM
|
| Bus > 30 Sitze |
355
Kn
|
96,00
DM
|
395
Kn
|
107,00
DM
|
| Doppelbus |
395
Kn
|
107,00
DM
|
430
Kn
|
116,00
DM
|
|
|
||||